Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 449048490 | Bestell-Nr. 721082500 | |
| Herst.-Nr. 333443 | Herst.-Nr. DVT1600/00 | |
| Produktdatenblatt | ||
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB-C |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku Li-Ion |
| Aufnahmedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 129 h |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 6 Ersatzkugelschreiberminen, USB-C/USB-A Kabel, Kurzanleitung, Sembly-Gutschein |
| Farbe | schwarz | schwarz/silber |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 24 g |
| interner Speicher vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit internem Speicher |
| Kapazität des Speichers (unkomprimiert) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 32 Gbyte |
| Ladezeit des Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 h |
| Marke | Satino by WEPA | Philips |
| Maße | 21,2 x 25,1 x 11,6 cm (B x H x T) | 1,5 x 14,5 x 1,1 cm (B x H x T) |
| Material | ABS Kunststoff, 100 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium |
| max. Aufbewahrungsmenge | 30 Binden, 160 Tampons | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Batterielaufzeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 h |
| Netzanschluss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Netzanschluss |
| Produktkategorie | Tampon- und Bindenspender | Diktiergerät |
| Produkttypbezeichnung | FemCare | VoiceTracer |
| recycelbar | recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schloss vorhanden | mit Schloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sprachsteuerung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sprachsteuerung |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku |
| Systemanforderung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Windows®, Mac universell |
| Typbezeichnung der Aufnahme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | WAV (PCM) |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| unterstützt Stereo | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tampon- und Bindenspender FemCare | Diktiergerät VoiceTracer |
