Artikelvergleich
                Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt.  |                      
                     |                      
                     | 
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 128001600 | Bestell-Nr. 439044500 | |
| Herst.-Nr. 60830000 | Herst.-Nr. 410-928 | |
| Archivdruck vorhanden | mit Archivdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Filter im Deckel | 
| Beschriftungsfeld vorhanden | mit Beschriftungsfeld | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| doppelwandig ausgeführt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | einwandig ausgeführt | 
| Farbe | naturbraun | transparent | 
| Fassungsvermögen des Behältnisses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,7 l | 
| Für Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Grammatur | 390 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Griff vorhanden | ohne Griff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Griffloch vorhanden | mit Griffloch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Höhe (hinten) | 320 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Höhe (vorne) | 340 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Lieferung gefaltet | Lieferung gefaltet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | Leitz | Esmeyer® | 
| Maße | 8 x 32,5 x 27 cm (B x H x T) | 11,7 x 28,5 cm (Ø x H) | 
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Borosilikatglas | 
| max. Füllhöhe an Papier | 77 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Stehsammler | Karaffe | 
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | FARO | 
| spülmaschinengeeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | spülmaschinengeeignet | 
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Stehsammler | Karaffe FARO | 
| Werkstoff | Wellpappe recycelt/Natronpapier, kaschiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Zertifikat/Zulassung | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
                    
                    