Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   | 
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 150118060 | Bestell-Nr. 304218590 | Bestell-Nr. 172067150 | |
| Herst.-Nr. 560705 | Herst.-Nr. 2047701 | Herst.-Nr. 4502/2 | |
| Ausführung der Lochung | Universallochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund | 
| Beschriftungsfeld vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Beschriftungsfeld | 
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| dokumentenecht | dokumentenecht | dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | transparent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau transluzent | 
| Farbe des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe des Reiters | grün | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Für Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| geeignet für Händigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rechtshänder | 
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gummiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Kugeldurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Lochverschluss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Lochverschluss | 
| magnetisch vorhanden | nicht magnetisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | DURABLE | PILOT | STABILO® | 
| Maße | 25,2 x 31,5 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4,5 x 4,6 x 4,8 cm (B x H x T) | 
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | 
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 75 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 75 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Spitzers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl | 
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Druckmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Messer austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Messer nicht austauschbar | 
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Packungsmenge | 5 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Sichttafel | Kugelschreiber | Dosenspitzer | 
| Produkttypbezeichnung | FUNCTION | Réxgrip BeGreen | EASYsharpener | 
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tinte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| selbsthaftend | nicht selbsthaftend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Spitzenform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | spitz-lang, stumpf-kurz | 
| Spitzer austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spitzer nicht austauschbar | 
| Strichbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | M | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,4 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Taben | blanko | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Typbezeichnung der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2123 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verwendung für Stiftdurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 und 7,5 und 10 mm | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Sichttafel FUNCTION | Kugelschreiber Réxgrip BeGreen | Dosenspitzer EASYsharpener | 
| Werkstoff | Hart PVC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
