Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   | 
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 150118060 | Bestell-Nr. 304218590 | |
| Herst.-Nr. 560705 | Herst.-Nr. 2047701 | |
| Ausführung der Lochung | Universallochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip | 
| dokumentenecht | dokumentenecht | dokumentenecht | 
| Farbe | transparent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | 
| Farbe des Reiters | grün | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Für Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gummiert | 
| Kugeldurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 mm | 
| magnetisch vorhanden | nicht magnetisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | DURABLE | PILOT | 
| Maße | 25,2 x 31,5 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl | 
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 75 % recycelt | 
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 75 % recycelt | 
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Druckmechanik | 
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine auswechselbar | 
| Packungsmenge | 5 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Sichttafel | Kugelschreiber | 
| Produkttypbezeichnung | FUNCTION | Réxgrip BeGreen | 
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | 
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | 
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tinte | 
| selbsthaftend | nicht selbsthaftend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Strichbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | M | 
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,4 mm | 
| Taben | blanko | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Typbezeichnung der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2123 | 
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Sichttafel FUNCTION | Kugelschreiber Réxgrip BeGreen | 
| Werkstoff | Hart PVC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
